<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 12.11.2026 в 19:39 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aktubroentgen.kz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>АО «Актюбрентген»</title>
		<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz]]></link>
		<description><![CDATA[АО «Актюбрентген»]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:24:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aktubroentgen.kz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman-2/]]></link>
			<title>Аппарат рентгеновский диагностический переносной 12L7 &#171;ARMAN-2&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/vizualizaciya-zhүjesi-bar-12l7-arman-cifrlyқ-flet-paneldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/vizualizaciya-zhүjesi-bar-12l7-arman-cifrlyқ-flet-paneldi/]]></link>
			<title>12L7 &#171;ARMAN-2&#187; тасымалданатын диагностикалық рентген аппараты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman-en/]]></link>
			<title>Mammography X-ray System “AR-Mammo”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/cifrlyқ-vizualdau-zhүjesi-bar-mammografiyalyқ-ar-mammo-rentgendik-apparaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/cifrlyқ-vizualdau-zhүjesi-bar-mammografiyalyқ-ar-mammo-rentgendik-apparaty/]]></link>
			<title>«AR-Mammo» маммографиялық рентген аппараты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman-2-2/]]></link>
			<title>Аппарат рентгеновский маммографический «AR-Mammo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman/]]></link>
			<title>Комплекс рентгеновский флюорографический цифровой КРФ-112 «Флюкар» на шасси КАМАЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 05:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/contacts-kz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/contacts-kz/]]></link>
			<title>Байланысу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/kompleks-rentgenovskij-mammograficheskij-peredvizhnoj-mammokar-u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/kompleks-rentgenovskij-mammograficheskij-peredvizhnoj-mammokar-u/]]></link>
			<title>Комплекс рентгеновский маммографический МАММОКАР-У</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/krf-112-flyukar-na-shassi-hyundai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/krf-112-flyukar-na-shassi-hyundai/]]></link>
			<title>Комплекс рентгеновский флюорографический цифровой КРФ-112 «Флюкар» на шасси Hyundai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/rdk-ardiagnost-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/rdk-ardiagnost-7/]]></link>
			<title>Комплекс рентгеновский диагностический РДК «АРДИАГНОСТ-7»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/diagnostikalyқ-cifrlyқ-rdk-ardiagnost-7-rentgen-kesheni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/diagnostikalyқ-cifrlyқ-rdk-ardiagnost-7-rentgen-kesheni/]]></link>
			<title>Диагностикалық цифрлық РДК «АРДИАГНОСТ-7» рентген кешені</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/mammografiyalyқ-zhylzhymaly-әmbebap-mammokar-u-rentgendik-kesheni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/mammografiyalyқ-zhylzhymaly-әmbebap-mammokar-u-rentgendik-kesheni/]]></link>
			<title>Маммографиялық жылжымалы әмбебап МАММОКАР-У рентгендік кешені</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/hyundai-shassiinde-ornatylғan-flyuorografiyalyқ-cifrlyқ-krf-112-flyukar-rentgendik-kesheni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/hyundai-shassiinde-ornatylғan-flyuorografiyalyқ-cifrlyқ-krf-112-flyukar-rentgendik-kesheni/]]></link>
			<title>Hyundai шассиіне орнатылған флюорографиялық цифрлық КРФ-112 «Флюкар» рентгендік кешені</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/flyuorografiyalyқ-cifrlyқ-krf-112-flyukar-rentgendik-kesheni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/flyuorografiyalyқ-cifrlyқ-krf-112-flyukar-rentgendik-kesheni/]]></link>
			<title>КАМАЗ шассиіне орнатылған флюорографиялық цифрлық КРФ-112 «Флюкар» рентгендік кешені</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/rdc-ardiagnost-6-with-visualization-system-digital-flat-panel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/rdc-ardiagnost-6-with-visualization-system-digital-flat-panel/]]></link>
			<title>Diagnostic X-ray System RDK “ARDIAGNOST-6”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/vizualizaciya-zhүjesi-bar-ardiagnost-6-rdk-cifrlyқ-flet-paneldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/vizualizaciya-zhүjesi-bar-ardiagnost-6-rdk-cifrlyқ-flet-paneldi/]]></link>
			<title>Рентгендiк диагностикалық РДК «АРДИАГНОСТ-6» кешенi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/rdk-ardiagnost-6-s-sistemoj-vizualizacii-cifrovaya-flet-panel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/rdk-ardiagnost-6-s-sistemoj-vizualizacii-cifrovaya-flet-panel/]]></link>
			<title>Комплекс рентгеновский диагностический РДК «АРДИАГНОСТ-6»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/x-ray-fluorographic-apparatus-12fk1-fluarkom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/x-ray-fluorographic-apparatus-12fk1-fluarkom/]]></link>
			<title>Stationary Digital Fluorography X-ray System 12FK1 “FLUARKOM”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-flyuorograficheskij-12fk1-flyuarkom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-flyuorograficheskij-12fk1-flyuarkom/]]></link>
			<title>Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/flyuorografiyalyқ-stacionarlyқ-cifrlyқ-12fk1-flyuarkom-rentgendik-apparaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/flyuorografiyalyқ-stacionarlyқ-cifrlyқ-12fk1-flyuarkom-rentgendik-apparaty/]]></link>
			<title>Флюорографиялық стационарлық цифрлық 12ФК1 &#171;ФЛЮАРКОМ&#187; рентген аппараты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/stationary-x-ray-fluorographic-apparatus-zhenis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/stationary-x-ray-fluorographic-apparatus-zhenis/]]></link>
			<title>Stationary Digital Fluorography X-ray System “ZHENIS”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/flyuorografiyalyқ-stacionarlyқ-cifrlyқ-zheңis-rentgendik-apparaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/flyuorografiyalyқ-stacionarlyқ-cifrlyқ-zheңis-rentgendik-apparaty/]]></link>
			<title>«ЖЕҢІС» стационарлық флюорографиялық  цифрлық  рентгендік аппараты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-flyuorograficheskij-stacionarnyj-zheңis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/apparat-rentgenovskij-flyuorograficheskij-stacionarnyj-zheңis/]]></link>
			<title>Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой «ЖЕҢІС»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/rdk-ardiagnost-8-s-sistemoj-vizualizacii-cifrovaya-flet-panel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/rdk-ardiagnost-8-s-sistemoj-vizualizacii-cifrovaya-flet-panel/]]></link>
			<title>Комплекс рентгеновский диагностический стационарный РДК &#171;АРДИАГНОСТ-8&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/rdc-ardiagnost-8-with-visualization-system-digital-flat-panel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/rdc-ardiagnost-8-with-visualization-system-digital-flat-panel/]]></link>
			<title>Stationary Diagnostic X-ray System RDK “ARDIAGNOST-8”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/vizualizaciya-zhүjesi-bar-ardiagnost-8-rdk-cifrlyқ-flet-paneldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/vizualizaciya-zhүjesi-bar-ardiagnost-8-rdk-cifrlyқ-flet-paneldi/]]></link>
			<title>Диагностикалық стационарлық РДК &#171;АРДИАГНОСТ-8&#187; рентген кешені</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/arnur-kompyuterlik-tomograf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/arnur-kompyuterlik-tomograf/]]></link>
			<title>ARNUR Компьютерлік томограф</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/kt-arnur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/kt-arnur/]]></link>
			<title>Компьютерный томограф ARNUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/arnur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/arnur/]]></link>
			<title>ARNUR Computed Tomography Scanner</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/rdc-ardiagnost-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/rdc-ardiagnost-7/]]></link>
			<title>Diagnostic X-ray System RDC “ARDIAGNOST-7”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/history/]]></link>
			<title>Our history</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/contacts/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/contacts/]]></link>
			<title>Contacts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/қazirgi-zamanғa-saj-medicinalyқ-zhabdyқ-halyk-leasing-birge-zhaңa-mүmkindikterge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/products/қazirgi-zamanғa-saj-medicinalyқ-zhabdyқ-halyk-leasing-birge-zhaңa-mүmkindikterge/]]></link>
			<title>Қазіргі заманға сай медициналық жабдық — Halyk Leasing бірге жаңа мүмкіндіктерге!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/modern-medical-equipment-new-opportunities-with-halyk-leasing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/modern-medical-equipment-new-opportunities-with-halyk-leasing/]]></link>
			<title>Modern Medical Equipment — New Opportunities with Halyk Leasing!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/news/modern-medical-equipment-new-opportunities-with-halyk-leasing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/news/modern-medical-equipment-new-opportunities-with-halyk-leasing/]]></link>
			<title>Modern Medical Equipment — New Opportunities with Halyk Leasing!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-200-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-200-en/]]></link>
			<title>X-ray diagnostic portable device 12L7 &#171;Arman-2&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/partners/]]></link>
			<title>Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/reviews/]]></link>
			<title>Reviews</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/reviews/]]></link>
			<title>Пікірлер</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/reviews/]]></link>
			<title>Отзывы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 05:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/service/]]></link>
			<title>Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/kk/service/]]></link>
			<title>Біздің сервис</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/service/]]></link>
			<title>Сервис</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/]]></link>
			<title>Главная &#8212; RU</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/complex-x-ray-mammographic-mammocar-u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/complex-x-ray-mammographic-mammocar-u/]]></link>
			<title>Complex X-ray mammographic MAMMOCAR-U</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/x-ray-fluorographic-digital-complex-krf-112-flucar-on-the-hyundai-chassis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/x-ray-fluorographic-digital-complex-krf-112-flucar-on-the-hyundai-chassis/]]></link>
			<title>X-ray fluorographic digital complex KRF-112 &#171;Flucar&#187; on the Hyundai chassis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/en/products/apparat-rentgenovskij-diagnosticheskij-peredvizhnoj-12l7-arman/]]></link>
			<title>X-ray fluorographic digital complex KRF-112 &#171;Flucar&#187; on the KAMAZ chassis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/sovremennoe-medicinskoe-oborudovanie-novye-vozmozhnosti-s-halyk-leasing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aktubroentgen.kz/products/sovremennoe-medicinskoe-oborudovanie-novye-vozmozhnosti-s-halyk-leasing/]]></link>
			<title>Современное медицинское оборудование — новые возможности с Halyk Leasing!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
